螺紋柱狀光電傳感器,放大器內置, 具備接近傳感器外觀的光電傳感器 具有光電-IC技術的高抗干擾性
檢測 方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測距離 | 動作模式 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料外殼 | 金屬外殼 | ||||||||
NPN輸出 | PNP輸出 | NPN輸出 | PNP輸出 | ||||||
對射型 | 導線引出型 | 5m (紅外光) | Light-ON | E3F3-T11 | E3F3-T31 | E3F3-T11M | E3F3-T31M | ||
M12 CN | E3F3-T16 | E3F3-T36 | E3F3-T16M | E3F3-T36M | |||||
導線引出型 | Dark-ON | E3F3-T61 | E3F3-T81 | E3F3-T61M | E3F3-T81M | ||||
M12 CN | E3F3-T66 | E3F3-T86 | E3F3-T66M | E3F3-T86M | |||||
回歸 反射型 | 導線引出型 | 3m (紅色光) | Light-ON | 無MSR 功能 | E3F3-R11 | E3F3-R31 | E3F3-R11M | E3F3-R31M | |
M12 CN | E3F3-R16 | E3F3-R36 | E3F3-R16M | E3F3-R36M | |||||
導線引出型 | Dark-ON | E3F3-R61 | E3F3-R81 | E3F3-R61M | E3F3-R81M | ||||
M12 CN | E3F3-R66 | E3F3-R86 | E3F3-R66M | E3F3-R86M | |||||
導線引出型 | 2m (紅色光) | Light-ON | 有MSR 功能 | E3F3-R12 | E3F3-R32 | E3F3-R12M | E3F3-R32M | ||
M12 CN | E3F3-R17 | E3F3-R37 | E3F3-R17M | E3F3-R37M | |||||
導線引出型 | Dark-ON | E3F3-R62 | E3F3-R82 | E3F3-R62M | E3F3-R82M | ||||
M12 CN | E3F3-R67 | E3F3-R87 | E3F3-R67M | E3F3-R87M | |||||
擴散 反射型 | 導線引出型 | 100mm (紅外光) | Light-ON | E3F3-D11 | E3F3-D31 | E3F3-D11M | E3F3-D31M | ||
M12 CN | E3F3-D16 | E3F3-D36 | E3F3-D16M | E3F3-D36M | |||||
導線引出型 | Dark-ON | E3F3-D61 | E3F3-D81 | E3F3-D61M | E3F3-D81M | ||||
M12 CN | E3F3-D66 | E3F3-D86 | E3F3-D66M | E3F3-D86M | |||||
導線引出型 | 300mm (紅外光) | Light-ON | E3F3-D12 | E3F3-D32 | E3F3-D12M | E3F3-D32M | |||
M12 CN | E3F3-D17 | E3F3-D37 | E3F3-D17M | E3F3-D37M | |||||
導線引出型 | Dark-ON | E3F3-D62 | E3F3-D82 | E3F3-D62M | E3F3-D82M | ||||
M12 CN | E3F3-D67 | E3F3-D87 | E3F3-D67M | E3F3-D87M |
上架時間:2025-07-16
點擊率:96上架時間:2025-07-16
點擊率:72上架時間:2025-07-16
點擊率:111上架時間:2025-07-16
點擊率:96上架時間:2025-07-16
點擊率:100上架時間:2025-07-16
點擊率:84上架時間:2025-07-16
點擊率:89上架時間:2025-07-16
點擊率:63上架時間:2025-07-16
點擊率:92上架時間:2025-07-16
點擊率:44上架時間:2025-07-16
點擊率:50上架時間:2025-07-16
點擊率:54上架時間:2025-07-16
點擊率:52上架時間:2025-07-16
點擊率:56上架時間:2025-07-16
點擊率:30上架時間:2025-07-16
點擊率:31上架時間:2025-07-16
點擊率:27上架時間:2025-07-16
點擊率:41上架時間:2025-07-16
點擊率:29上架時間:2025-07-16
點擊率:64