當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品分類>
種類
動(dòng)作模式 | 電源電壓 | 控制輸出 | H3DT-F | |
---|---|---|---|---|
閃爍 OFF起動(dòng)/ ON起動(dòng) | AC/DC24~240V | 接點(diǎn)輸出1c | 型號(hào) | H3DT-F |
型號(hào) | 動(dòng)作模式 | 端子臺(tái) | 輸出方式 | 安裝方式 | 安全標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|
H3DT-F | 閃爍 OFF起動(dòng)/ON起動(dòng) | 6端子 | 繼電器1c | DIN導(dǎo)軌安裝 | cULus (UL 508 CSA C22.2 No.14) CCC LR EN 61812-1 IEC 60664-1 4kV/2 |
信息更新: 2021年8月3日
信息更新: 2021年7月22日
時(shí)間范圍 | 0.1s | 1s | 10s | 1min | 10min | 1h | 10h | 100h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)置時(shí)間 范圍 | 0.1~1.2s | 1~12s | 10s~120s | 1~12min | 10~120min | 1~12h | 10~120h | 100~1200h |
刻度 | 12 |
電源電壓*1 | AC/DC24~240V 50/60Hz *2 | |
---|---|---|
容許電壓變化范圍 | 額定電壓的85~110% | |
電源復(fù)位 | 最小電源開路時(shí)間0.1s | |
復(fù)位電壓 | 額定電壓的10%以下 | |
功耗 | H3DT-F | AC240V時(shí) : 1.9VA以下、 DC240V時(shí) : 0.6W以下、 DC24V時(shí) : 0.3W以下 |
額定絕緣電壓 | AC250V | |
控制輸出 | 接點(diǎn)輸出:AC250V 5A 阻性負(fù)載(cosφ=1)、 DC30V 5A 阻性負(fù)載 DC125V 0.15A max. 阻性負(fù)載、DC125V 0.1A max. L/R=7ms 最小適用負(fù)載:DC5V 10mA(P水準(zhǔn)、參考值) 接點(diǎn)材質(zhì):Ag合金 (推薦保險(xiǎn)絲: BLN5(little fuse)、0216005MXEP) | |
使用溫度范圍 | -20~+60℃(無(wú)結(jié)冰) | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~+70℃(無(wú)結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 25~85% |
*1.使用DC24V電源電壓時(shí),將會(huì)產(chǎn)生0.5A左右的浪涌電流,使用傳感器等無(wú)接點(diǎn)輸出控制定時(shí)器本體的電源開關(guān)時(shí),應(yīng)考慮該浪涌電流的影響。
*2.DC電源的紋波含有率在20%以下。
動(dòng)作時(shí)間偏差 | ±1%(相對(duì)于最大刻度的比例)以下(1.2s范圍±1%±10ms以下) | |
---|---|---|
設(shè)定誤差 | ±10%(相對(duì)于最大刻度的比例)±0.05s以下 | |
電壓的影響 | ±0.5%(相對(duì)于最大刻度的比例)以下(1.2s范圍±0.5%±10ms以下) | |
溫度的影響 | ±2%(相對(duì)于最大刻度的比例)以下(1.2s范圍±2%±10ms以下) | |
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC2,900V 50/60Hz 1min(充電金屬部與操作部之間) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制輸出與操作回路之間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連續(xù)接點(diǎn)之間) | |
脈沖 耐電壓試驗(yàn)電壓 | 5kV(電源端子之間)、7.4kV(導(dǎo)電部端子與操作部之間) | |
耐噪音 | 噪聲模擬器生成的方波噪聲 (脈沖寬度100ns/1μs、上升沿1ns)±1.5kV | |
靜電耐力 | 4kV(誤動(dòng)作)、8kV(破壞) | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm 3個(gè)方向 各2h |
誤動(dòng)作 | 10~55Hz 單振幅0.5mm 3個(gè)方向 各10min | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 6個(gè)方向 各3次 |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 6個(gè)方向 各3次 | |
壽命 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上(無(wú)負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣 | 10萬(wàn)次以上(AC250V、5A、阻性負(fù)載、開關(guān)頻率360次/h) | |
保護(hù)構(gòu)造 | IP30(端子部IP20) | |
重量 | 約90g |
環(huán)境溫度與安裝間距之間的關(guān)系如下圖所示。
請(qǐng)注意,環(huán)境溫度在55℃以上時(shí),如果在低于下圖的安裝間距下使用定時(shí)器,則會(huì)導(dǎo)致定時(shí)器內(nèi)部溫度上升,從而降低內(nèi)部器件的使用壽命。
安全標(biāo)準(zhǔn) | cULus : UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1 : 污染度2/過(guò)電壓類別Ⅲ CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過(guò)電圧CategoryⅢ * LR : Category ENV1.2 |
---|---|
EMC | (EMI) EN 61812-1 放射妨害電場(chǎng)強(qiáng)度 EN 55011 class B 雜音端子電壓 EN 55011 class B 高諧波電流 EN 61000-3-2 電壓變化、閃爍 EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 靜電放電抗擾性 EN 61000-4-2 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾性 EN 61000-4-3 脈沖群抗擾性 EN 61000-4-4 浪涌抗擾性 EN 61000-4-5 傳導(dǎo)干擾抗擾性 EN 61000-4-6 電壓突降/斷電抗擾性 EN 61000-4-11 |
* 關(guān)于CCC取得條件
額定工作電壓Ue 額定工作電流Ie | AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A |
---|---|
額定脈沖電壓 (高度:2000m以下) | 4kV(AC240V時(shí)) |
帶條件短路電流 | 1,000A |
輸入功能 | 無(wú) | |
---|---|---|
輸出功能 | 控制輸出 | 輸出將會(huì)根據(jù)ON和OFF時(shí)間設(shè)定轉(zhuǎn)盤上的時(shí)間設(shè)定為ON/OFF。 |