當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品分類>
·M-Bus通訊端口:1
I-7590 |
M-Bus 界面 | |
通道數(shù)量 | 1 |
傳輸速率 (bps) | M-BUS波特率可調(diào)300 bps 至115200 bps 或自定義配置波特率 |
數(shù)據(jù)位 | 5, 6, 7, 8 |
停止位 | 1, 2 |
奇偶性 | None, Even, Odd, Space, Mark |
隔離 | 光耦合3750 Vrms |
防靜電保護(hù) | Contact ±4 kv class B |
過電流保護(hù) | 短路保護(hù) |
UART 界面 | |
通道數(shù)量 | 1, RS-232 / RS-422 / RS-485 (不能同時(shí)被使用) |
傳輸速率 (bps) | M-BUS波特率可調(diào)300 bps 至115200 bps 或自定義配置波特率 |
數(shù)據(jù)位 | 5, 6, 7, 8 |
停止位 | 1, 2 |
奇偶性 | None, Even, Odd, Space, Mark |
隔離 | Contact ±4 kv class B |
偏置電阻 | RS-422 與 RS-485可調(diào)開關(guān) |
電源 | |
電源 | 10 ~ 30 VDC |
防護(hù)等級 | 電源反接保護(hù),過電壓保護(hù) |
功耗 | 1.8 W @ 24 VDC (連接1個(gè)從站時(shí)), 11.8 W @ 24 VDC (連接100個(gè)從站時(shí)) |
機(jī)械特性 | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 72mm x 122mm x 33mm (W x L x H) |
環(huán)境 | |
操作溫度 | -25 ~ 75 ℃ |
儲存溫度 | -30 ~ 80 ℃ |
相對濕度 | 10 ~ 90% 相對濕度,無凝結(jié) |