當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電子產(chǎn)品 > 半導(dǎo)體產(chǎn)品 > 微控制器MCU
發(fā)布日期:2022-04-22 點(diǎn)擊率:85
輸入端口分配 | 輸出端口分配 | ||
0.00 | 總受柜開 | 10.00 | 總受柜開停 |
0.01 | 總受柜停 | 10.01 | 1#配出柜開停 |
0.02 | 1#配出柜開 | 10.02 | 2#配出柜開停 |
0.03 | 1#配出柜停 | 10.03 | 總受過(guò)流報(bào)警指示 |
0.04 | 2#配出柜開 | 10.04 | 總受欠壓報(bào)警指示 |
0.05 | 2#配出柜停 | 10.05 | 1#過(guò)流報(bào)警指示 |
0.06 | 總受過(guò)流檢測(cè) | 10.06 | 1#欠壓報(bào)警指示 |
0.07 | 總受欠壓檢測(cè) | 10.07 | 1#輕瓦斯報(bào)警指示 |
0.08 | 1#過(guò)流檢測(cè) | 11.00 | 1#重瓦斯報(bào)警指示 |
0.09 | 1#欠壓檢測(cè) | 11.01 | 2#過(guò)流報(bào)警指示 |
0.10 | 1#輕瓦斯檢測(cè) | 11.02 | 2#欠壓報(bào)警指示 |
0.11 | 1#重瓦斯檢測(cè) | 11.03 | 2#輕瓦斯報(bào)警指示 |
1.00 | 2#過(guò)流檢測(cè) | 11.04 | 2#重瓦斯報(bào)警指示 |
1.01 | 2#欠壓檢測(cè) | 11.05 | 事故音響 |
1.02 | 2#輕瓦斯檢測(cè) | 11.06 | 備用 |
1.03 | 2#重瓦斯檢測(cè) | 11.07 | 備用 |
1.04 | 備用 | ||
1.05 | 備用 | ||
1.06 | 備用 | ||
1.07 | 備用 | ||
1.08 | 備用 | ||
1.09 | 備用 | ||
1.10 | 備用 | ||
1.11 | 備用 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV