發布日期:2022-04-27 點擊率:43
關于幾款相同濕膜厚度的涂布器選型對比,本文主要舉例濕膜厚度范圍在0~10μm的三款個熱門品牌進行對比分析,主要包括美國的RDS3# 3/8"、日本的OSP-10/400、中國的普申XB-I 10um,從以下對比了解,可知三者區別主要在于工藝、直徑長度及涂布寬度的不同。更多詳細的涂布器選型對比可登陸查儀器進行了解,也可點擊鏈接直接訪問更多的選型對比分析→http://cha.nbchao.com/list2.html
對比品類 | 線棒涂布器 | 3# 3/8" | OSP-10/400 | XB-I 10um |
---|---|---|---|---|
產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | RDS | OSP | 普申 | |
產地 | 美國 | 日本 | 中國 | |
模型對比 | ||||
生產工藝 | 繞絲式 | 擠壓式 | 繞絲式 | |
濕膜厚度 | 0-10μm | 0-10μm | 0-10μm | |
直徑 | 9.52mm | 10mm | ||
涂布寬度 | 11-30cm | 11-30cm | 11-30cm | |
手柄適配 | 不可配套 | 不可配套 | 可配套 | |
規格對比 | ||||
工藝 | 繞絲式 | 擠壓式 | 繞絲式 | |
濕膜厚度(μm) | 6.9 | 10.0 | 10.0 | |
直徑(mm) | 9.52 | 10.0 | ||
總長(mm) | 400.0 | 400.0 | 240.0 | |
涂布寬度(mm) | 300.0 | 300.0 | 200.0 | |
手握寬度(mm) | 50+50 | 50+50 | 20+20 | |
材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV