當(dāng)前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:110
潘通GG1505、GG1504、GG1507有什么區(qū)別呢?從下表對(duì)比分析可了解,三個(gè)型號(hào)之間的區(qū)別主要在于顏色數(shù)量及類型,不同用戶可以根據(jù)個(gè)人實(shí)際需求進(jìn)行選型。
如需了解更多品牌型號(hào)色卡,可登陸查儀器,搜索“色卡”模型進(jìn)行訪問查詢。如需查詢色號(hào)可直接輸入一下色號(hào)查詢工具連接網(wǎng)址進(jìn)行訪問(http://tool.nbchao.com/seka)
對(duì)比品類 | 色卡 | GG1505 | GG1504 | GG1507 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
品牌 | 潘通 | 潘通 | 潘通 | |
產(chǎn)地 | 美國(guó) | 美國(guó) | 美國(guó) | |
模型對(duì)比 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 平面設(shè)計(jì) | 平面設(shè)計(jì) | 平面設(shè)計(jì) | |
規(guī)格對(duì)比 | ||||
顏色數(shù)量 | 300種 | 210色(含154種粉色和56種霓虹色) | 301種金屬色 | |
色塊尺寸 | ||||
規(guī)格 | 26.67x9.53x5.08cm | 26.67x9.53x5.08cm | 26.67x9.53x5.08cm | |
類型 | 高級(jí)金屬色-光面銅版紙 | 光面銅版紙&膠版紙 | 光面銅版紙 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV