當(dāng)前位置: 首頁 > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測厚儀
發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:52
華陽的HCC-25、HCC-24、HCC-18以及HCC-18A這4款涂層測厚儀究竟有何不同?除了HCC-25是采用電渦流測量原理外,其他3款都是磁感應(yīng)。HCC-25和HCC-24是1200μm量程,精度±3%,另外兩款是2000μm量程,精度方面是±5%。其他規(guī)格參數(shù)請(qǐng)參考南北潮為您整理的對(duì)比表: 測厚儀">
HCC-25 | HCC-24 | HCC-18 | HCC-18A | ||
---|---|---|---|---|---|
測量原理 | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | |
測量范圍 | 0~1200μm | 0~1200μm | 0~2000μm | 0~2000μm | |
誤差范圍 | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% | |
分辨率 | 1μm | 1μm | |||
最小測量面 | Φ10mm | Φ10mm30*30mm | Φ10mm | Φ10mm | |
最小曲率 | 15mm | ||||
最薄基體 | |||||
探頭 | 分體N探頭 | 分體F探頭 | 分體F探頭 | ||
統(tǒng)計(jì)功能 | 測量的平均值、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和測量次數(shù)、同時(shí)指示儀器的工作狀態(tài)及電池的使用情況 | ||||
圖示功能 | 無 | ||||
電源 | 一節(jié)6F22型9V電池 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2360、GB/T 4957 | ||||
計(jì)量證書 | 無 | ||||
系統(tǒng)語言 | 中文 | ||||
顯示屏幕 | 4位LCD顯示 | 指針式 | |||
數(shù)據(jù)接口 | |||||
配套軟件 | 無 | 無 | 無 | ||
整機(jī)重量 | 約250g | 約250g | 370g | 370g | |
整機(jī)尺寸 | 160*80*30mm | 160*80*30mm | 172*85*49mm | 172*85*49mm | |
使用環(huán)境 | 溫度:0~40℃;濕度:≤90%RH | 溫度:0~40℃ |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV