當前位置: 首頁 > 工業(yè)控制產(chǎn)品 > 自動化控制 > PLC可編程控制器
發(fā)布日期:2022-04-26 點擊率:73 品牌:三菱_Mitsubishi
三菱PLCFX系列外形規(guī)范
FX1S系列三菱PLC外形規(guī)范
三菱PLC類型 | 輸入輸出點數(shù) | 外形規(guī)范(mm) |
FX1S-10MR-001 | 輸入6點輸出4點 | 60x90x75 |
FX1S-10MT-001 | ||
FX1S-10MR-D | 60x90x49 | |
FX1S-10MT-D | ||
FX1S-14MR-001 | 輸入8點輸出6點 | 60x90x75 |
FX1S-14MT-001 | ||
FX1S-14MR-D | 60x90x49 | |
FX1S-14MT-D | ||
FX1S-20MR-001 | 輸入12點輸出8點 | 75x90x75 |
FX1S-20MT-001 | ||
FX1S-20MR-D | 75x90x49 | |
FX1S-20MT-D | ||
FX1S-30MR-001 | 輸入16點輸出14點 | 100x90x75 |
FX1S-30MT-001 | ||
FX1S-30MR-D | 100x90x49 | |
FX1S-30MT-D |
FX1N系列三菱PLC外形規(guī)范
三菱PLC類型 | 輸入輸出點數(shù) | 外形規(guī)范(mm) |
FX1N-14MR-001 | 輸入8點輸出6點 | 90x90x75 |
FX1N-14MT-001 | ||
FX1N-24MR-001 | 輸入14點輸出10點 | 90x90x75 |
FX1N-24MT-001 | ||
FX1N-24MR-D | ||
FX1N-24MT-D | ||
FX1N-40MR-001 | 輸入24點輸出16點 | 130x90x75 |
FX1N-40MT-001 | ||
FX1N-40MR-D | ||
FX1N-40MT-D | ||
FX1N-60MR-001 | 輸入36點輸出24點 | 175x90x75 |
FX1N-60MT-001 | ||
FX1N-60MR-D | ||
FX1N-60MT-D |
FX2N系列三菱PLC外形規(guī)范
三菱PLC類型 | 輸入輸出點數(shù) | 外形規(guī)范(mm) |
FX2N-16MR-001 | 輸入8點,輸入8點 | 130x90x87 |
FX2N-16MT-001 | ||
FX2N-32MR-001 | 輸入16點,輸出16點 | 150x90x87 |
FX2N-32MT-001 | ||
FX2N-32MR-D</sp |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: MATLAB和Simulink在航