當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 線路板連接器 > FFC連接器
發(fā)布日期:2022-04-28 點(diǎn)擊率:38
Other Parts Discussed in Post: CC2531, LM5017, MSP-TS430PZ100D, MSP-FET, MSP-FET430U100D
2015 TI 工業(yè)應(yīng)用研討會(huì)深入探討了馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化、DLP、Flybuck變換器、時(shí)鐘產(chǎn)品、智能電網(wǎng)、低噪聲LDP、開(kāi)關(guān)電容和背光方案等多項(xiàng)熱門議題。
下載講義:
更安全更環(huán)保更智能的馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器 | TI 傳感器技術(shù) |
工業(yè)用物聯(lián)網(wǎng) | 住宅互聯(lián)技術(shù) |
工廠自動(dòng)化—支持動(dòng)作控制&工業(yè)通信協(xié)議的機(jī)器人技術(shù) | DLP 技術(shù):工業(yè)應(yīng)用、創(chuàng)新及其解決方案 |
新一代 Fly-buck 變換器及同步升降壓控制器的介紹 | 時(shí)鐘產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用和設(shè)計(jì)技巧 |
智能電網(wǎng)—用于流量表的最新技術(shù) | 低噪聲 LDO 在工業(yè)產(chǎn)品中的應(yīng)用 |
適用于工業(yè)應(yīng)用的 TI 開(kāi)關(guān)電容和背光方案 |
|
相關(guān)資源:
原理圖、測(cè)試數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文件應(yīng)有盡有 *更多設(shè)計(jì)方案 敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn) TI Designs | WEBENCH 設(shè)計(jì)工具 讓設(shè)計(jì)輕松一點(diǎn) |
登錄 TI 電源培訓(xùn)班 掌握前沿電源設(shè)計(jì)知識(shí) | TI 分公司 代理商信息 德州儀器在線技術(shù)支持社區(qū) |
TI Designs 參考設(shè)計(jì)精選:
TI 精選 4 款汽車工業(yè)應(yīng)用參考設(shè)計(jì),套裝樣片申請(qǐng)火熱進(jìn)行中,點(diǎn)擊此處了解更多詳情。
設(shè)計(jì)主題 | 設(shè)計(jì)套裝 | 性能描述及設(shè)計(jì)文件 |
采用 DLP? 技術(shù)的頂級(jí)立體光固化成型印刷 3D 打印機(jī) | DLP4500 | 采用DLP 3D 結(jié)構(gòu)光軟件開(kāi)發(fā)套件 (SDK),使開(kāi)發(fā)人員能夠憑此構(gòu)建具有超高分辨率的 3D 物體。獨(dú)有的 DLP 技術(shù)采用了在高速高精度 3D 打印領(lǐng)域備受推崇的立體光刻造型方法。 |
CC2531 Zlight2 參考設(shè)計(jì) | CC2530 | 該參考設(shè)計(jì)提供了全套由 ZigBee Light link 控制的彩色 RGBW LED 燈。該燈通過(guò) USB 供電。這些 LED 由運(yùn)行 ZigBee Light link 軟件堆棧的 CC2531 器件控制。為了節(jié)約空間和成本,電路板上配備了半波偶極 PCB 天線。 |
使用 LM5017 Flybuck 為 PLC I/O 模塊供電 | LM5017 | 該 LM5017 Flybuck 參考設(shè)計(jì)可提供多種隔離式輸出,以供應(yīng) PLC I/O 模塊中所需的偏置電壓。其可生成 4 種隔離式輸出:±15V(在電流為 50mA 時(shí))和 ±5V(在電流為 100mA 時(shí));其可涵蓋運(yùn)算放大器、DAC 偏置、RS-485 發(fā)送器和數(shù)字隔離器電源等 I/O 模塊中所需的大多數(shù)電壓軌。 |
MSP-FET430U100D | MSP430FR5887 | MSP-FET430U100D 是一款捆綁包,采用了具有 MSP-TS430PZ100D(獨(dú)立的 100 引腳插座目標(biāo)板)的 MSP-FET 編程器/調(diào)試器。該捆綁包可用于通過(guò) JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 線 JTAG)協(xié)議對(duì) MSP430 系統(tǒng)內(nèi)置器件進(jìn)行編程和調(diào)試。 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 德州儀器為可再生能源