當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點(diǎn)擊率:73
不同分度的熱電偶,它的正負(fù)極材料均有不同,因此其物理特性也不同,不能錯(cuò)用或混用,否則會(huì)導(dǎo)致測(cè)溫不準(zhǔn)。以下是常用熱電偶材質(zhì)的物理特性,包括熔點(diǎn)、電阻率、熱膨脹系數(shù)等,如下表:
性質(zhì) | JP 鐵 | JN, EN, TN 康銅 | TP 銅 | KP,EP 鎳鉻合金 | KN 鋁鎳合金 |
熔點(diǎn)?C | 1490 | 1220 | 1083 | 1427 | 1399 |
電阻率 μΩ·cm,20?C時(shí) | 9.67 | 48.9 | 1.724 | 70.6 | 29.4 |
電阻的溫度系數(shù) Ω/Ω·?C (0 ~ 100?C) | 65 x 10-4 | -0.1 x 10-4 | 43 x 10-4 | 4.1 x 10-4 | 23.9 x 10-4 |
熱膨脹系數(shù) cm/cm ?C (20 ~ 100?C) | 11.7 x 10-6 | 14.9 x 10-6 | 16.6 x 10-6 | 13.1 x 10-6 | 12.0 x 10-6 |
100?C時(shí)的導(dǎo)熱率 Cal·cm/s·cm2 ·?C | 0.162 | 0.0506 | 0.901 | 0.046 | 0.071 |
20?C時(shí)的比熱 cal/g·?C | 0.107 | 0.094 | 0.092 | 0.107 | 0.125 |
密度g/cm3 | 7.86 | 8.92 | 8.92 | 8.73 | 8.60 |
抗張強(qiáng)度 (已退火)MPa | 345 | 552 | 241 | 655 | 586 |
磁吸引力 | 強(qiáng) | 無 | 無 | 無 | 中 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 常見塑料的熱膨脹系數(shù)