發布日期:2022-04-26 點擊率:82
下表為美國RSD現有全系列線棒各參數對比以及可選型號:
<td align="center" valig
鋼線直徑 | 濕膜厚度 | 干膜重量 | 可選型號 | |||||||
(或等效) | 固含量% | 41 | 繞線式 | 壓鑄式 | 雙繞線式 | 間隙繞線式 | ||||
線棒號數 | 英寸 | 毫米 | 密耳 | 微米 | 克每平方米 | 磅每3000平方英尺 | ||||
2 | 0.002 | 0.05 | 0.18 | 4.6 | 1.87 | 1.15 | √ | |||
3 | 0.003 | 0.08 | 0.27 | 6.9 | 2.81 | 1.73 | √ | √ | ||
4 | 0.004 | 0.10 | 0.36 | 9.1 | 3.75 | 2.30 | √ | √ | ||
5 | 0.005 | 0.13 | 0.45 | 11.4 | 4.69 | 2.88 | √ | √ | ||
6 | 0.006 | 0.15 | 0.54 | 13.7 | 5.62 | 3.46 | √ | √ | ||
7 | 0.007 | 0.18 | 0.63 | 16.0 | 6.56 | 4.03 | √ | √ | ||
8 | 0.008 | 0.20 | 0.72 | 18.3 | 7.50 | 4.61 | √ | √ | ||
9 | 0.009 | 0.23 | 0.81 | 20.6 | 8.44 | 5.18 | √ | √ | ||
10 | 0.010 | 0.25 | 0.90 | 22.9 | 9.37 | 5.76 | √ | √ | √ | |
11 | 0.011 | 0.28 | 0.99 | 25.1 | 10.31 | 6.34 | √ | √ | √ | |
12 | 0.012 | 0.30 | 1.08 | 27.4 | 11.25 | 6.91 | √ | √ | √ | |
13 | 0.013 | 0.33 | 1.17 | 29.7 | 12.18 | 7.49 | √ | √ | √ | |
14 | 0.014 | 0.36 | 1.26 | 32.0 | 13.12 | 8.06 | √ | √ | √ | |
15 | 0.015 | 0.38 | 1.35 | 34.3 | 14.06 | 8.64 | √ | √ | √ | |
16 | 0.016 | 0.41 | 1.44 | 36.6 | 15.00 | 9.22 | √ | √ | √ | |
17 | 0.017 | 0.43 | 1.53 | 38.9 | 15.93 | 9.79 | √ | √ | √ | |
18 | 0.018 | 0.46 | 1.62 | 41.1 | 16.87 | 10.37 | √ | √ | √ | |
19 | 0.019 | 0.48 | 1.71 | 43.4 | 17.81 | 10.94 | √ | √ | ||
20 | 0.020 | 0.51 | 1.80 | 45.7 | 18.75 | 11.52 | √ | √ | √ | |
21 | 0.021 | 0.53 | 1.89 | 48.0 | 19.68 | 12.10 | √ | √ | ||
22 | 0.022 | 0.56 | 1.98 | 50.3 | 20.62 | 12.67 | √ | √ | √ | |
23 | 0.023 | 0.58 | 2.07 | 52.6 | 21.56 | 13.25 | √ | √ | √ | |
24 | 0.024 | 0.61 | 2.16 | 54.9 | 22.49 | 13.82 | √ | √ | √ | |
25 | 0.025 | 0.64 | 2.25 | 57.2 | 23.43 | 14.40 | √ | √ | √ | |
26 | 0.026 | 0.66 | 2.34 | 59.4 | 24.37 | 14.98 | √ | √ | √ | |
27 | 0.027 | 0.69 | 2.43 | 61.7 | 25.31 | 15.55 | √ | √ | ||
28 | 0.028 | 0.71 | 2.52 | 64.0 | 26.24 | 16.13 | √ | √ | √ | |
29 | 0.029 | 0.74 | 2.61 | 66.3 | 27.18 | 16.70 | √ | √ | ||
30 | 0.030 | 0.76 | 2.70 | 68.6 | 28.12 | 17.28 | √ | √ | √ | √ |
31 | 0.031 | 0.79 | 2.79 | 70.9 | 29.06 | 17.86 | √ | √ | √ | |
32 | 0.032 | 0.81 | 2.88 | 73.2 | 29.99 | 18.43 | √ | √ | √ | √ |
33 | 0.033 | 0.84 | 2.97 | 75.4 | 30.93 | 19.01 | √ | √ | √ | √ |
34 | 0.034 | 0.86 | 3.06 | 77.7 | 31.87 | 19.58 | √ | √ | √ | √ |
35 | 0.035 | 0.89 | 3.15 | 80.0 | 32.80 | 20.16 | √ | √ | √ | √ |
36 | 0.036 | 0.91 | 3.24 | 82.3 | 33.74 | 20.74 | √ | √ | √ | √ |
37 | 0.037 | 0.94 | 3.33 | 84.6 | 34.68 | 21.31 | √ | √ | √ | √ |
38 | 0.038 | 0.97 | 3.42 | 86.9 | 35.62 | 21.89 | √ | √ | √ | √ |
39 | 0.039 | 0.99 | 3.51 | 89.2 | 36.55 | 22.46 | √ | √ | √ | |
40 | 0.040 | 1.02 | 3.60 | 91.4 | 37.49 | 23.04 | √ | √ | √ | √ |
42 | 0.042 | 1.07 | 3.78 | 96.0 | 39.36 | 24.19 | √ | √ | √ | √ |
44 | 0.044 | 1.12 | 3.96 | 100.6 | 41.24 | 25.34 | √ | √ | √ | √ |
45 | 0.045 | 1.14 | 4.05 | 102.9 | 42.18 | 25.92 | √ | √ | √ | √ |
46 | 0.046 | 1.17 | 4.14 | 105.2 | 43.11 | 26.50 | √ | √ | √ | |
47 | 0.047 | 1.19 | 4.23 | 107.4 | 44.05 | 27.07 | √ | √ | √ | |
48 | 0.048 | 1.22 | 4.32 | 109.7 | 44.99 | 27.65 | √ | √ | √ | √ |
49 | 0.049 | 1.24 | 4.41 | 112.0 | 45.93 | 28.22 | √ | √ | √ | |
50 | 0.050 | 1.27 | 4.50 | 114.3 | 46.86 | 28.80 | √ | √ | √ | √ |
52 | 0.052 | 1.32 | 4.68 | 118.9 | 48.74 | 29.95 | √ | √ | √ | |
54 | 0.054 | 1.37 | 4.86 | 123.4 | 50.61 | 31.10 | √ | √ | √ | |
55 | 0.055 | 1.40 | 4.95 | 125.7 | 51.55 | 31.68 | √ | √ | √ | √ |
56 | 0.056 | 1.42 | 5.04 | 128.0 | 52.49 | 32.26 | √ | √ | √ | |
58 | 0.058 | 1.47 | 5.22 | 132.6 | 54.36 | 33.41 | √ | √ | √ | |
60 | 0.060 | 1.52 | 5.40 | 137.2 | 56.24 | 34.56 | √ | √ | √ | √ |
62 | 0.062 | 1.57 | 5.58 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV